USSR SHOP »
Магазин » Решение задачи по статистике
Купить Решение задачи по статистике
Описание товара:
Задача
Имеются следующие данные
№
п/п Среднесписочная численность рабочих в отчетном периоде, человек Общие затраты на производство продукции, млн. рублей Объемы производства продукции, тыс. тонн
Базисный период Отчетный период Базисный период Отчетный период
1 125 113,1 110,2 14,2 15,0
2 290 264,4 259,6 37,0 39,2
3 119 109,6 100,2 15,8 13,1
4 193 207,2 202,8 25,1 24,6
5 207 199,8 190,5 29,3 28,9
6 85 69,0 62,9 7,7 7,5
7 221 158,2 159,8 31,0 32,6
8 295 280,5 288,6 42,6 45,4
9 118 115,4 110,5 15,1 14,6
10 112 96,2 92,6 10,7 10,0
11 181 159,3 150,1 17,2 16,5
12 250 225,6 221,0 30,0 28,9
13 135 170,4 167,2 19,4 17,2
14 80 68,3 65,8 7,2 7,4
15 225 118,8 150,3 35,6 36,2
16 300 262,3 259,6 41,9 42,5
17 190 201,2 198,0 25,0 24,1
18 345 302,3 300,1 51,6 50,5
19 75 72,0 68,2 8,6 8,2
20 81 120,7 115,7 9,1 9,3
21 229 201,6 200,0 29,8 28,0
Задание
Произвести группировку предприятий по среднесписочной численности рабочих в отчетном периоде, выделив следующие группы:
1. 75 – 129;
2. 129 – 183;
3. 183 – 237;
4. 237 – 291;
5. 291 – 345.
По каждой группе подсчитать число предприятий в группе, численность рабочих на одном предприятии, себестоимость 1 тонны продукции в тыс. рублей в базисном и отчетном периодах, объем производства продукции в тыс. тонн в базисном и отчетном периодах в целом по группе. Сделать выводы.
Имеются следующие данные
№
п/п Среднесписочная численность рабочих в отчетном периоде, человек Общие затраты на производство продукции, млн. рублей Объемы производства продукции, тыс. тонн
Базисный период Отчетный период Базисный период Отчетный период
1 125 113,1 110,2 14,2 15,0
2 290 264,4 259,6 37,0 39,2
3 119 109,6 100,2 15,8 13,1
4 193 207,2 202,8 25,1 24,6
5 207 199,8 190,5 29,3 28,9
6 85 69,0 62,9 7,7 7,5
7 221 158,2 159,8 31,0 32,6
8 295 280,5 288,6 42,6 45,4
9 118 115,4 110,5 15,1 14,6
10 112 96,2 92,6 10,7 10,0
11 181 159,3 150,1 17,2 16,5
12 250 225,6 221,0 30,0 28,9
13 135 170,4 167,2 19,4 17,2
14 80 68,3 65,8 7,2 7,4
15 225 118,8 150,3 35,6 36,2
16 300 262,3 259,6 41,9 42,5
17 190 201,2 198,0 25,0 24,1
18 345 302,3 300,1 51,6 50,5
19 75 72,0 68,2 8,6 8,2
20 81 120,7 115,7 9,1 9,3
21 229 201,6 200,0 29,8 28,0
Задание
Произвести группировку предприятий по среднесписочной численности рабочих в отчетном периоде, выделив следующие группы:
1. 75 – 129;
2. 129 – 183;
3. 183 – 237;
4. 237 – 291;
5. 291 – 345.
По каждой группе подсчитать число предприятий в группе, численность рабочих на одном предприятии, себестоимость 1 тонны продукции в тыс. рублей в базисном и отчетном периодах, объем производства продукции в тыс. тонн в базисном и отчетном периодах в целом по группе. Сделать выводы.