USSR SHOP »
Магазин » 6 ранг x2 / 5 ранг x6
Купить 6 ранг x2 / 5 ранг x6
Всего продаж: 0
✅ Методы оплаты: 








Описание товара:
Игровой ник: Duffman9992
Gaijin ник: Duffman9992
Премиум аккаунт: Нет
Уровень: 37
Бои: 1315
Последний актив: 08.03.2026, 14:00:00
Аккаунт проверен: 10.07.2026, 21:57:02
Данные актуальны на момент проверки.
Максимальный ранг: 6
Премиум техники: 3
Количество топовой техники по рангам:
6 ранг: 2 ед.
5 ранг: 6 ед.
4 ранг: 13 ед.
3 ранг: 22 ед.
2 ранг: 44 ед.
1 ранг: 91 ед.
Лучшая техника:
- F3H-2 / 6 ранг (OTHER, ТАНКИ)
- A-4B / 6 ранг (USA, АВИАЦИЯ)
- F9F-2 / 5 ранг (OTHER, АВИАЦИЯ)
- F2H-2 / 5 ранг (OTHER, ТАНКИ)
- F3D-1 / 5 ранг (OTHER, ТАНКИ)
- F-84F / 5 ранг (USA, АВИАЦИЯ)
- F9F-8 / 5 ранг (USA, АВИАЦИЯ)
- F9F-5 / 5 ранг (USA, АВИАЦИЯ)
- Ki-43-II / 2 ранг (JAPAN, АВИАЦИЯ, Premium)
- F7F-1 / 4 ранг (OTHER, АВИАЦИЯ)
- F4U-4B / 4 ранг (OTHER, ТАНКИ)
- AM-1 / 4 ранг (OTHER, ТАНКИ)
Вся найденная техника:
JAPAN
- Ki-43-II | Premium | Rank 2 | Aircraft
- Ki-10-I | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Ki-10-II | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Ki-10-I C | Regular | Rank 1 | Aircraft
OTHER
- Thach's F2A-1 | Premium | Rank 1 | Aircraft
- Galer's F3F-2 | Premium | Rank 1 | Aircraft
- F3H-2 | Regular | Rank 6 | Tank
- F9F-2 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- F2H-2 | Regular | Rank 5 | Tank
- F3D-1 | Regular | Rank 5 | Tank
- F7F-1 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- F4U-4B | Regular | Rank 4 | Tank
- AM-1 | Regular | Rank 4 | Tank
- AD-2 | Regular | Rank 4 | Tank
- A-26B-10 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- F4U-1C | Regular | Rank 4 | Tank
- Ostwind II | Regular | Rank 3 | Tank
- Nashorn | Regular | Rank 3 | Tank
- VK 3002 (M) | Regular | Rank 3 | Tank
- F8F-1 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Jagdpanzer IV | Regular | Rank 3 | Tank
- Do 217 E-2 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- B-26B | Regular | Rank 3 | Aircraft
- P-61C-1 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Wirbelwind | Regular | Rank 3 | Tank
- PBJ-1J | Regular | Rank 3 | Tank
- Ostwind | Regular | Rank 3 | Tank
- P-63A-5 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Sturer Emil | Regular | Rank 2 | Tank
- StuG III G | Regular | Rank 2 | Tank
- Dicker Max | Regular | Rank 2 | Tank
- Achilles | Regular | Rank 2 | Tank
- B-34 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Gun Carrier (3-in) | Regular | Rank 2 | Tank
- F4U-1D | Regular | Rank 2 | Tank
- SB2C-1C | Regular | Rank 2 | Tank
- Valentine I | Regular | Rank 2 | Tank
- Matilda III | Regular | Rank 2 | Tank
- Archer | Regular | Rank 2 | Aircraft
- He 111 H-6 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- P-39N-0 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- A-36 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- A-20G-25 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- P-36G | Regular | Rank 2 | Aircraft
- F4F-3 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- He 112 B-0 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Ju 88 A-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- HMS Vega | Regular | Rank 1 | Fleet
- Bourrasque | Regular | Rank 1 | Fleet
- IJN Mutsuki | Regular | Rank 1 | Fleet
- IJN Momi | Regular | Rank 1 | Fleet
- Frunze | Regular | Rank 1 | Fleet
- USS Litchfield | Regular | Rank 1 | Fleet
- RN Turbine | Regular | Rank 1 | Fleet
- Stuart III | Regular | Rank 1 | Tank
- Stuart I | Regular | Rank 1 | Tank
- SBD-3 | Regular | Rank 1 | Tank
- PBM-1 "Mariner" | Regular | Rank 1 | Tank
- M13/40 (III) | Regular | Rank 1 | Tank
- He 100 D-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- SB2U-3 | Regular | Rank 1 | Tank
- P-36C | Regular | Rank 1 | Aircraft
- M13/40 (I) | Regular | Rank 1 | Tank
- A13 Mk II | Regular | Rank 1 | Tank
- Daimler Mk II | Regular | Rank 1 | Tank
- Do 17 Z-7 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- He 112 V-5 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- P-36A | Regular | Rank 1 | Aircraft
- PBY-5 Catalina | Regular | Rank 1 | Tank
- B-18A | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Fury Mk I | Regular | Rank 1 | Tank
- Nimrod Mk I | Regular | Rank 1 | Tank
- Fury Mk II | Regular | Rank 1 | Tank
- Tetrarch I | Regular | Rank 1 | Tank
- A13 Mk I | Regular | Rank 1 | Tank
- MTB-1(1) | Regular | Rank 1 | Aircraft
- MTB-35 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- He 51 A-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- He 51 B-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- LS 3 | Regular | Rank 1 | Tank
- He 51 C-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Do 17 E-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- S-38 | Regular | Rank 1 | Tank
- Type T-14 | Regular | Rank 1 | Tank
- I-Go Ko | Regular | Rank 1 | Tank
- Ke-Ni | Regular | Rank 1 | Tank
- I-15 WR | Regular | Rank 1 | Tank
- I-15 M-22 | Regular | Rank 1 | Tank
- I-15 M-25 | Regular | Rank 1 | Tank
- BT-5 | Regular | Rank 1 | Tank
- G-5 | Regular | Rank 1 | Tank
- T-26 | Regular | Rank 1 | Tank
- D-3 | Regular | Rank 1 | Tank
- P-26A-33 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- P-26A-34 M2 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- P-26B-35 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- LVT(A)(1) | Regular | Rank 1 | Tank
- M2A4 | Regular | Rank 1 | Tank
- PT-6 | Regular | Rank 1 | Tank
- SB2U-2 | Regular | Rank 1 | Tank
- TBD-1 | Regular | Rank 1 | Tank
- CR.32 | Regular | Rank 1 | Tank
- CR.32 quater | Regular | Rank 1 | Tank
- MAS 561 | Regular | Rank 1 | Tank
- AB 41 | Regular | Rank 1 | Tank
- L6/40 | Regular | Rank 1 | Tank
- Gladiator Mk I | Regular | Rank 1 | Tank
- I-15bis | Regular | Rank 1 | Tank
- M8 LAC | Regular | Rank 1 | Tank
- T-26 | Regular | Rank 1 | Tank
- H.39 | Regular | Rank 1 | Tank
- VTB-8 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- VTB-12 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- J6B | Regular | Rank 1 | Tank
- J8A | Regular | Rank 1 | Tank
USA
- A-4B | Regular | Rank 6 | Aircraft
- F-84F | Regular | Rank 5 | Aircraft
- F9F-8 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- F9F-5 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- M109G | Regular | Rank 4 | Tank
- Bf 109 F-4 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Bf 109 F-4/trop | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Fw 190 A-4 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- P-63A-10 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- P-51 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- B-25J-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- B-25J-20 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- P-51C-10 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- F6F-5 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- P-38E | Regular | Rank 2 | Aircraft
- P-40E-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- P-40F-10 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- P-400 | Regular | Rank 2 | Aircraft
GERMANY
- Tiger II (Nr.1-50) | Regular | Rank 4 | Tank
- Tiger II | Regular | Rank 4 | Tank
- leKPz M41 | Regular | Rank 4 | Tank
- Panther A | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Panther G | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Panther F | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Tiger E | Regular | Rank 3 | Tank
- Tiger H1 | Regular | Rank 3 | Tank
- Panther D | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Me 264 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Fw 190 D-9 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Pz.IV H | Regular | Rank 2 | Tank
- Pz.IV J | Regular | Rank 2 | Tank
- Pz.IV F2 | Regular | Rank 2 | Tank
- Pz.III L | Regular | Rank 2 | Tank
- Marder III H | Regular | Rank 2 | Tank
- Fw 190 A-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Pz.III J1 | Regular | Rank 2 | Tank
- Bf 109 F-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Bf 109 E-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Bf 109 E-3 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Fw 200 C-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Leopard | Regular | Rank 1 | Fleet
- Pz.IV E | Regular | Rank 1 | Tank
- TBF-1C | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Pz.II C | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.38(t) A | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.III F | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.35(t) | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.III B | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.III E | Regular | Rank 1 | Tank
- BF2C-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
BRITAIN
- Cromwell V | Regular | Rank 2 | Tank
- Churchill I | Regular | Rank 2 | Fleet
- Crusader II | Regular | Rank 2 | Tank
- HMS Churchill | Regular | Rank 1 | Fleet
FRANCE
- Sd.Kfz.234/2 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Sd.Kfz.251/21 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Type T-14 (mod. 2) | Regular | Rank 1 | Aircraft
- D.371 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- D.373 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- D.500 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- AMD.35 | Regular | Rank 1 | Aircraft
SWEDEN
- Strv m/31 | Regular | Rank 1 | Tank
- Strv m/38 | Regular | Rank 1 | Tank
Да
6 ранг, War Thunder
Gaijin ник: Duffman9992
Премиум аккаунт: Нет
Уровень: 37
Бои: 1315
Последний актив: 08.03.2026, 14:00:00
Аккаунт проверен: 10.07.2026, 21:57:02
Данные актуальны на момент проверки.
Максимальный ранг: 6
Премиум техники: 3
Количество топовой техники по рангам:
6 ранг: 2 ед.
5 ранг: 6 ед.
4 ранг: 13 ед.
3 ранг: 22 ед.
2 ранг: 44 ед.
1 ранг: 91 ед.
Лучшая техника:
- F3H-2 / 6 ранг (OTHER, ТАНКИ)
- A-4B / 6 ранг (USA, АВИАЦИЯ)
- F9F-2 / 5 ранг (OTHER, АВИАЦИЯ)
- F2H-2 / 5 ранг (OTHER, ТАНКИ)
- F3D-1 / 5 ранг (OTHER, ТАНКИ)
- F-84F / 5 ранг (USA, АВИАЦИЯ)
- F9F-8 / 5 ранг (USA, АВИАЦИЯ)
- F9F-5 / 5 ранг (USA, АВИАЦИЯ)
- Ki-43-II / 2 ранг (JAPAN, АВИАЦИЯ, Premium)
- F7F-1 / 4 ранг (OTHER, АВИАЦИЯ)
- F4U-4B / 4 ранг (OTHER, ТАНКИ)
- AM-1 / 4 ранг (OTHER, ТАНКИ)
Вся найденная техника:
JAPAN
- Ki-43-II | Premium | Rank 2 | Aircraft
- Ki-10-I | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Ki-10-II | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Ki-10-I C | Regular | Rank 1 | Aircraft
OTHER
- Thach's F2A-1 | Premium | Rank 1 | Aircraft
- Galer's F3F-2 | Premium | Rank 1 | Aircraft
- F3H-2 | Regular | Rank 6 | Tank
- F9F-2 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- F2H-2 | Regular | Rank 5 | Tank
- F3D-1 | Regular | Rank 5 | Tank
- F7F-1 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- F4U-4B | Regular | Rank 4 | Tank
- AM-1 | Regular | Rank 4 | Tank
- AD-2 | Regular | Rank 4 | Tank
- A-26B-10 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- F4U-1C | Regular | Rank 4 | Tank
- Ostwind II | Regular | Rank 3 | Tank
- Nashorn | Regular | Rank 3 | Tank
- VK 3002 (M) | Regular | Rank 3 | Tank
- F8F-1 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Jagdpanzer IV | Regular | Rank 3 | Tank
- Do 217 E-2 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- B-26B | Regular | Rank 3 | Aircraft
- P-61C-1 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Wirbelwind | Regular | Rank 3 | Tank
- PBJ-1J | Regular | Rank 3 | Tank
- Ostwind | Regular | Rank 3 | Tank
- P-63A-5 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Sturer Emil | Regular | Rank 2 | Tank
- StuG III G | Regular | Rank 2 | Tank
- Dicker Max | Regular | Rank 2 | Tank
- Achilles | Regular | Rank 2 | Tank
- B-34 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Gun Carrier (3-in) | Regular | Rank 2 | Tank
- F4U-1D | Regular | Rank 2 | Tank
- SB2C-1C | Regular | Rank 2 | Tank
- Valentine I | Regular | Rank 2 | Tank
- Matilda III | Regular | Rank 2 | Tank
- Archer | Regular | Rank 2 | Aircraft
- He 111 H-6 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- P-39N-0 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- A-36 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- A-20G-25 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- P-36G | Regular | Rank 2 | Aircraft
- F4F-3 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- He 112 B-0 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Ju 88 A-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- HMS Vega | Regular | Rank 1 | Fleet
- Bourrasque | Regular | Rank 1 | Fleet
- IJN Mutsuki | Regular | Rank 1 | Fleet
- IJN Momi | Regular | Rank 1 | Fleet
- Frunze | Regular | Rank 1 | Fleet
- USS Litchfield | Regular | Rank 1 | Fleet
- RN Turbine | Regular | Rank 1 | Fleet
- Stuart III | Regular | Rank 1 | Tank
- Stuart I | Regular | Rank 1 | Tank
- SBD-3 | Regular | Rank 1 | Tank
- PBM-1 "Mariner" | Regular | Rank 1 | Tank
- M13/40 (III) | Regular | Rank 1 | Tank
- He 100 D-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- SB2U-3 | Regular | Rank 1 | Tank
- P-36C | Regular | Rank 1 | Aircraft
- M13/40 (I) | Regular | Rank 1 | Tank
- A13 Mk II | Regular | Rank 1 | Tank
- Daimler Mk II | Regular | Rank 1 | Tank
- Do 17 Z-7 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- He 112 V-5 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- P-36A | Regular | Rank 1 | Aircraft
- PBY-5 Catalina | Regular | Rank 1 | Tank
- B-18A | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Fury Mk I | Regular | Rank 1 | Tank
- Nimrod Mk I | Regular | Rank 1 | Tank
- Fury Mk II | Regular | Rank 1 | Tank
- Tetrarch I | Regular | Rank 1 | Tank
- A13 Mk I | Regular | Rank 1 | Tank
- MTB-1(1) | Regular | Rank 1 | Aircraft
- MTB-35 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- He 51 A-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- He 51 B-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- LS 3 | Regular | Rank 1 | Tank
- He 51 C-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Do 17 E-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- S-38 | Regular | Rank 1 | Tank
- Type T-14 | Regular | Rank 1 | Tank
- I-Go Ko | Regular | Rank 1 | Tank
- Ke-Ni | Regular | Rank 1 | Tank
- I-15 WR | Regular | Rank 1 | Tank
- I-15 M-22 | Regular | Rank 1 | Tank
- I-15 M-25 | Regular | Rank 1 | Tank
- BT-5 | Regular | Rank 1 | Tank
- G-5 | Regular | Rank 1 | Tank
- T-26 | Regular | Rank 1 | Tank
- D-3 | Regular | Rank 1 | Tank
- P-26A-33 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- P-26A-34 M2 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- P-26B-35 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- LVT(A)(1) | Regular | Rank 1 | Tank
- M2A4 | Regular | Rank 1 | Tank
- PT-6 | Regular | Rank 1 | Tank
- SB2U-2 | Regular | Rank 1 | Tank
- TBD-1 | Regular | Rank 1 | Tank
- CR.32 | Regular | Rank 1 | Tank
- CR.32 quater | Regular | Rank 1 | Tank
- MAS 561 | Regular | Rank 1 | Tank
- AB 41 | Regular | Rank 1 | Tank
- L6/40 | Regular | Rank 1 | Tank
- Gladiator Mk I | Regular | Rank 1 | Tank
- I-15bis | Regular | Rank 1 | Tank
- M8 LAC | Regular | Rank 1 | Tank
- T-26 | Regular | Rank 1 | Tank
- H.39 | Regular | Rank 1 | Tank
- VTB-8 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- VTB-12 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- J6B | Regular | Rank 1 | Tank
- J8A | Regular | Rank 1 | Tank
USA
- A-4B | Regular | Rank 6 | Aircraft
- F-84F | Regular | Rank 5 | Aircraft
- F9F-8 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- F9F-5 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- M109G | Regular | Rank 4 | Tank
- Bf 109 F-4 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Bf 109 F-4/trop | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Fw 190 A-4 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- P-63A-10 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- P-51 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- B-25J-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- B-25J-20 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- P-51C-10 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- F6F-5 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- P-38E | Regular | Rank 2 | Aircraft
- P-40E-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- P-40F-10 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- P-400 | Regular | Rank 2 | Aircraft
GERMANY
- Tiger II (Nr.1-50) | Regular | Rank 4 | Tank
- Tiger II | Regular | Rank 4 | Tank
- leKPz M41 | Regular | Rank 4 | Tank
- Panther A | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Panther G | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Panther F | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Tiger E | Regular | Rank 3 | Tank
- Tiger H1 | Regular | Rank 3 | Tank
- Panther D | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Me 264 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Fw 190 D-9 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Pz.IV H | Regular | Rank 2 | Tank
- Pz.IV J | Regular | Rank 2 | Tank
- Pz.IV F2 | Regular | Rank 2 | Tank
- Pz.III L | Regular | Rank 2 | Tank
- Marder III H | Regular | Rank 2 | Tank
- Fw 190 A-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Pz.III J1 | Regular | Rank 2 | Tank
- Bf 109 F-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Bf 109 E-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Bf 109 E-3 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Fw 200 C-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Leopard | Regular | Rank 1 | Fleet
- Pz.IV E | Regular | Rank 1 | Tank
- TBF-1C | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Pz.II C | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.38(t) A | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.III F | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.35(t) | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.III B | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.III E | Regular | Rank 1 | Tank
- BF2C-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
BRITAIN
- Cromwell V | Regular | Rank 2 | Tank
- Churchill I | Regular | Rank 2 | Fleet
- Crusader II | Regular | Rank 2 | Tank
- HMS Churchill | Regular | Rank 1 | Fleet
FRANCE
- Sd.Kfz.234/2 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Sd.Kfz.251/21 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Type T-14 (mod. 2) | Regular | Rank 1 | Aircraft
- D.371 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- D.373 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- D.500 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- AMD.35 | Regular | Rank 1 | Aircraft
SWEDEN
- Strv m/31 | Regular | Rank 1 | Tank
- Strv m/38 | Regular | Rank 1 | Tank
Да
6 ранг, War Thunder