USSR SHOP »
Магазин » 7 ранг x2 / 6 ранг x22
Купить 7 ранг x2 / 6 ранг x22
Всего продаж: 0
✅ Методы оплаты: 








Описание товара:
Игровой ник: graindead
Gaijin ник: graindead
Премиум аккаунт: Нет
Уровень: 100
Бои: 42404
Последний актив: 14.07.2026, 05:00:00
Аккаунт проверен: 14.07.2026, 20:27:21
Данные актуальны на момент проверки.
Максимальный ранг: 7
Премиум техники: 39
Количество топовой техники по рангам:
7 ранг: 2 ед.
6 ранг: 22 ед.
5 ранг: 107 ед.
4 ранг: 192 ед.
3 ранг: 242 ед.
2 ранг: 264 ед.
1 ранг: 283 ед.
Лучшая техника:
- Leopard 2AV / 7 ранг (GERMANY, ФЛОТ)
- Leopard 1A5 / 6 ранг (GERMANY, ФЛОТ)
- Leopard A1A1 / 6 ранг (GERMANY, ФЛОТ)
- Leopard I / 5 ранг (GERMANY, ФЛОТ)
- Leopard 1A2 / 5 ранг (GERMANY, ФЛОТ)
- T-80UD/BE / 7 ранг (USSR, ТАНКИ)
- Leopard 40/70 / 4 ранг (GERMANY, ФЛОТ)
- Tortoise / 4 ранг (OTHER, ТАНКИ)
- M64 / 4 ранг (OTHER, ТАНКИ, Premium)
- 38 cm Sturmmörser / 4 ранг (OTHER, ТАНКИ, Premium)
- Weizman's Spitfire LF Mk.IXe / 4 ранг (BRITAIN, АВИАЦИЯ, Premium)
- KPz-70 / 6 ранг (GERMANY, ТАНКИ)
Вся найденная техника:
USSR
- T-80UD/BE | Regular | Rank 7 | Tank
- Yak-3 | Premium | Rank 3 | Aircraft
- IL-8 (1944) | Premium | Rank 3 | Aircraft
- IL-2 (1942) | Premium | Rank 2 | Aircraft
- MiG-15bis | Regular | Rank 5 | Aircraft
- SPz BMP-1 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- IL-28 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- ZSU-23-4V | Regular | Rank 5 | Aircraft
- T-54 | Regular | Rank 5 | Tank
- BTR-80A | Regular | Rank 5 | Tank
- Su-9 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- T-44-100 | Regular | Rank 5 | Tank
- ZSU-57-2 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- Object 268 | Regular | Rank 5 | Tank
- ZSU-57-2 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- ZSU-57-2 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- SU-122-54 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- Yak-15P | Regular | Rank 5 | Aircraft
- IS-2 No.321 | Regular | Rank 4 | Tank
- IS-2 (1944) | Regular | Rank 4 | Tank
- T-44 | Regular | Rank 4 | Tank
- ASU-85 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- IS-2 | Regular | Rank 4 | Tank
- SU-100P | Regular | Rank 4 | Aircraft
- T-34-85 (STP) | Regular | Rank 4 | Tank
- IS-2 | Regular | Rank 4 | Tank
- BTR-ZD | Regular | Rank 4 | Tank
- SU-100 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- La-9 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- SU-100 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Yak-3U | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Yak-9UT | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Tu-2S-59 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- T-34-85 | Regular | Rank 4 | Tank
- Tu-2S | Regular | Rank 4 | Aircraft
- La-11 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Tu-2S-44 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Yak-3P | Regular | Rank 4 | Aircraft
- La-7B-20 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- IL-10 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Yak-9P | Regular | Rank 4 | Aircraft
- IL-10 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Yak-9P | Regular | Rank 4 | Aircraft
- IL-10 (1946) | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Su-6 (AM-42) | Regular | Rank 4 | Aircraft
- IS-1 | Regular | Rank 3 | Tank
- T-34-85 | Regular | Rank 3 | Tank
- ISU-122S | Regular | Rank 3 | Aircraft
- T-34-85 (S-53) | Regular | Rank 3 | Tank
- T-34-85 Gai | Regular | Rank 3 | Tank
- ISU-122 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- T-34-85 (D-5T) | Regular | Rank 3 | Tank
- ISU-122 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- KV-85 | Regular | Rank 3 | Tank
- SU-85M | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Object 211 | Regular | Rank 3 | Tank
- Phòng không T-34 | Regular | Rank 3 | Tank
- KV-1 (ZiS-5) | Regular | Rank 3 | Tank
- T-34-57 | Regular | Rank 3 | Tank
- ISU-152 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Yak-3 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Yak-9U | Regular | Rank 3 | Aircraft
- La-7 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- ISU-152 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- ASU-57 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- SU-85 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Su-6 (M-71F) | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Pe-2-359 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Pe-8 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- SU-152 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- BTR-152D | Regular | Rank 3 | Tank
- Yak-9T | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Yak-9K | Regular | Rank 3 | Aircraft
- T-34 (1943) | Regular | Rank 3 | Tank
- T-34 | Regular | Rank 3 | Tank
- La-5FN | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Pe-2-110 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- IL-2M (1943) | Regular | Rank 3 | Aircraft
- IL-2M type 3 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- T-34E STZ | Regular | Rank 2 | Tank
- KV-1S | Regular | Rank 2 | Tank
- T-34 (1941) | Regular | Rank 2 | Tank
- T-34 (1942) | Regular | Rank 2 | Tank
- T-34 (1940) | Regular | Rank 2 | Tank
- KV-1 (L-11) | Regular | Rank 2 | Tank
- KV-2 (1939) | Regular | Rank 2 | Tank
- ZiS-12 (94-KM) | Regular | Rank 2 | Tank
- ZSU-37 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Pe-2-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- La-5F | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Pe-2-31 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Pe-2-83 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- SU-122 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- ZiS-43 | Regular | Rank 2 | Tank
- Yak-1B | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Yak-9 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- IL-2 (1942) | Regular | Rank 2 | Aircraft
- La-5 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Yak-9B | Regular | Rank 2 | Aircraft
- BTR-152A | Regular | Rank 2 | Tank
- SU-57B | Regular | Rank 2 | Aircraft
- MiG-3-34 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Yak-7B | Regular | Rank 2 | Aircraft
- IL-2-37 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- IL-4 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Pe-3bis | Regular | Rank 2 | Aircraft
- GAZ-MM (72-K) | Regular | Rank 2 | Tank
- ZiS-30 | Regular | Rank 2 | Tank
- T-80 | Regular | Rank 2 | Tank
- Yak-1 (19) | Regular | Rank 2 | Aircraft
- MiG-3-15 (BK) | Regular | Rank 2 | Aircraft
- IL-2 (1941) | Regular | Rank 2 | Aircraft
- LVT(A)(4) (ZiS-2) | Regular | Rank 2 | Tank
- Su-2 (M-82) | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Yak-2 KABB | Regular | Rank 1 | Aircraft
- MiG-3-15 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- SU-76M | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Su-2 TSS-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Yak-4 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Pe-3 (e) | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Pe-3 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- SU-76M | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Su-2 MV-5 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Ka-Mi | Regular | Rank 1 | Helicopter
- GAZ-AAA (4M) | Regular | Rank 1 | Tank
- SU-5-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- GAZ-AAA (DShK) | Regular | Rank 1 | Tank
GERMANY
- Leopard 2AV | Regular | Rank 7 | Fleet
- Leopard 1A5 | Regular | Rank 6 | Fleet
- KPz-70 | Regular | Rank 6 | Tank
- TAM | Regular | Rank 6 | Tank
- Leopard A1A1 | Regular | Rank 6 | Fleet
- JaPz.K A2 | Regular | Rank 6 | Tank
- RakJPz 2 (HOT) | Regular | Rank 6 | Tank
- Gepard | Regular | Rank 6 | Tank
- Leopard I | Regular | Rank 5 | Fleet
- Raketenautomat | Regular | Rank 5 | Tank
- Marder 1A3 | Regular | Rank 5 | Tank
- RakJPz 2 | Regular | Rank 5 | Tank
- Leopard 1A2 | Regular | Rank 5 | Fleet
- Marder A1- | Regular | Rank 5 | Tank
- PzH 2000 | Regular | Rank 5 | Tank
- Wiesel 1A4 | Regular | Rank 5 | Tank
- Me 262 C-1a | Regular | Rank 5 | Aircraft
- Me 262 A-1a | Regular | Rank 5 | Aircraft
- Me 262 A-1a/Jabo | Regular | Rank 5 | Aircraft
- leKPz M41 | Regular | Rank 4 | Tank
- Tiger II (Nr.1-50) | Regular | Rank 4 | Tank
- Tiger II | Regular | Rank 4 | Tank
- Jagdtiger | Regular | Rank 4 | Tank
- Jagdpanther G1 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- JPz 4-5 | Regular | Rank 4 | Tank
- Me 262 A-1/U4 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Panther A | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Panther G | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Panther F | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Leopard 40/70 | Regular | Rank 4 | Fleet
- Bf 109 G-10 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Bf 109 K-4 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Bf 109 G-14 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Fw 190 A-8 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Bf 109 G-14/AS | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Me 410 B-6/R3 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Fw 190 D-12 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Bf 109 G-6 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Bf 109 G-6 Erla | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Bf 109 G-2/trop | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Fw 190 A-5 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Fw 190 A-5/U12 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Bf 109 G-2 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Tiger E | Regular | Rank
7 ранг, War Thunder
Gaijin ник: graindead
Премиум аккаунт: Нет
Уровень: 100
Бои: 42404
Последний актив: 14.07.2026, 05:00:00
Аккаунт проверен: 14.07.2026, 20:27:21
Данные актуальны на момент проверки.
Максимальный ранг: 7
Премиум техники: 39
Количество топовой техники по рангам:
7 ранг: 2 ед.
6 ранг: 22 ед.
5 ранг: 107 ед.
4 ранг: 192 ед.
3 ранг: 242 ед.
2 ранг: 264 ед.
1 ранг: 283 ед.
Лучшая техника:
- Leopard 2AV / 7 ранг (GERMANY, ФЛОТ)
- Leopard 1A5 / 6 ранг (GERMANY, ФЛОТ)
- Leopard A1A1 / 6 ранг (GERMANY, ФЛОТ)
- Leopard I / 5 ранг (GERMANY, ФЛОТ)
- Leopard 1A2 / 5 ранг (GERMANY, ФЛОТ)
- T-80UD/BE / 7 ранг (USSR, ТАНКИ)
- Leopard 40/70 / 4 ранг (GERMANY, ФЛОТ)
- Tortoise / 4 ранг (OTHER, ТАНКИ)
- M64 / 4 ранг (OTHER, ТАНКИ, Premium)
- 38 cm Sturmmörser / 4 ранг (OTHER, ТАНКИ, Premium)
- Weizman's Spitfire LF Mk.IXe / 4 ранг (BRITAIN, АВИАЦИЯ, Premium)
- KPz-70 / 6 ранг (GERMANY, ТАНКИ)
Вся найденная техника:
USSR
- T-80UD/BE | Regular | Rank 7 | Tank
- Yak-3 | Premium | Rank 3 | Aircraft
- IL-8 (1944) | Premium | Rank 3 | Aircraft
- IL-2 (1942) | Premium | Rank 2 | Aircraft
- MiG-15bis | Regular | Rank 5 | Aircraft
- SPz BMP-1 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- IL-28 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- ZSU-23-4V | Regular | Rank 5 | Aircraft
- T-54 | Regular | Rank 5 | Tank
- BTR-80A | Regular | Rank 5 | Tank
- Su-9 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- T-44-100 | Regular | Rank 5 | Tank
- ZSU-57-2 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- Object 268 | Regular | Rank 5 | Tank
- ZSU-57-2 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- ZSU-57-2 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- SU-122-54 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- Yak-15P | Regular | Rank 5 | Aircraft
- IS-2 No.321 | Regular | Rank 4 | Tank
- IS-2 (1944) | Regular | Rank 4 | Tank
- T-44 | Regular | Rank 4 | Tank
- ASU-85 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- IS-2 | Regular | Rank 4 | Tank
- SU-100P | Regular | Rank 4 | Aircraft
- T-34-85 (STP) | Regular | Rank 4 | Tank
- IS-2 | Regular | Rank 4 | Tank
- BTR-ZD | Regular | Rank 4 | Tank
- SU-100 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- La-9 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- SU-100 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Yak-3U | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Yak-9UT | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Tu-2S-59 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- T-34-85 | Regular | Rank 4 | Tank
- Tu-2S | Regular | Rank 4 | Aircraft
- La-11 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Tu-2S-44 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Yak-3P | Regular | Rank 4 | Aircraft
- La-7B-20 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- IL-10 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Yak-9P | Regular | Rank 4 | Aircraft
- IL-10 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Yak-9P | Regular | Rank 4 | Aircraft
- IL-10 (1946) | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Su-6 (AM-42) | Regular | Rank 4 | Aircraft
- IS-1 | Regular | Rank 3 | Tank
- T-34-85 | Regular | Rank 3 | Tank
- ISU-122S | Regular | Rank 3 | Aircraft
- T-34-85 (S-53) | Regular | Rank 3 | Tank
- T-34-85 Gai | Regular | Rank 3 | Tank
- ISU-122 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- T-34-85 (D-5T) | Regular | Rank 3 | Tank
- ISU-122 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- KV-85 | Regular | Rank 3 | Tank
- SU-85M | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Object 211 | Regular | Rank 3 | Tank
- Phòng không T-34 | Regular | Rank 3 | Tank
- KV-1 (ZiS-5) | Regular | Rank 3 | Tank
- T-34-57 | Regular | Rank 3 | Tank
- ISU-152 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Yak-3 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Yak-9U | Regular | Rank 3 | Aircraft
- La-7 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- ISU-152 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- ASU-57 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- SU-85 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Su-6 (M-71F) | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Pe-2-359 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Pe-8 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- SU-152 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- BTR-152D | Regular | Rank 3 | Tank
- Yak-9T | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Yak-9K | Regular | Rank 3 | Aircraft
- T-34 (1943) | Regular | Rank 3 | Tank
- T-34 | Regular | Rank 3 | Tank
- La-5FN | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Pe-2-110 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- IL-2M (1943) | Regular | Rank 3 | Aircraft
- IL-2M type 3 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- T-34E STZ | Regular | Rank 2 | Tank
- KV-1S | Regular | Rank 2 | Tank
- T-34 (1941) | Regular | Rank 2 | Tank
- T-34 (1942) | Regular | Rank 2 | Tank
- T-34 (1940) | Regular | Rank 2 | Tank
- KV-1 (L-11) | Regular | Rank 2 | Tank
- KV-2 (1939) | Regular | Rank 2 | Tank
- ZiS-12 (94-KM) | Regular | Rank 2 | Tank
- ZSU-37 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Pe-2-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- La-5F | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Pe-2-31 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Pe-2-83 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- SU-122 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- ZiS-43 | Regular | Rank 2 | Tank
- Yak-1B | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Yak-9 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- IL-2 (1942) | Regular | Rank 2 | Aircraft
- La-5 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Yak-9B | Regular | Rank 2 | Aircraft
- BTR-152A | Regular | Rank 2 | Tank
- SU-57B | Regular | Rank 2 | Aircraft
- MiG-3-34 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Yak-7B | Regular | Rank 2 | Aircraft
- IL-2-37 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- IL-4 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Pe-3bis | Regular | Rank 2 | Aircraft
- GAZ-MM (72-K) | Regular | Rank 2 | Tank
- ZiS-30 | Regular | Rank 2 | Tank
- T-80 | Regular | Rank 2 | Tank
- Yak-1 (19) | Regular | Rank 2 | Aircraft
- MiG-3-15 (BK) | Regular | Rank 2 | Aircraft
- IL-2 (1941) | Regular | Rank 2 | Aircraft
- LVT(A)(4) (ZiS-2) | Regular | Rank 2 | Tank
- Su-2 (M-82) | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Yak-2 KABB | Regular | Rank 1 | Aircraft
- MiG-3-15 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- SU-76M | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Su-2 TSS-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Yak-4 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Pe-3 (e) | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Pe-3 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- SU-76M | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Su-2 MV-5 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Ka-Mi | Regular | Rank 1 | Helicopter
- GAZ-AAA (4M) | Regular | Rank 1 | Tank
- SU-5-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- GAZ-AAA (DShK) | Regular | Rank 1 | Tank
GERMANY
- Leopard 2AV | Regular | Rank 7 | Fleet
- Leopard 1A5 | Regular | Rank 6 | Fleet
- KPz-70 | Regular | Rank 6 | Tank
- TAM | Regular | Rank 6 | Tank
- Leopard A1A1 | Regular | Rank 6 | Fleet
- JaPz.K A2 | Regular | Rank 6 | Tank
- RakJPz 2 (HOT) | Regular | Rank 6 | Tank
- Gepard | Regular | Rank 6 | Tank
- Leopard I | Regular | Rank 5 | Fleet
- Raketenautomat | Regular | Rank 5 | Tank
- Marder 1A3 | Regular | Rank 5 | Tank
- RakJPz 2 | Regular | Rank 5 | Tank
- Leopard 1A2 | Regular | Rank 5 | Fleet
- Marder A1- | Regular | Rank 5 | Tank
- PzH 2000 | Regular | Rank 5 | Tank
- Wiesel 1A4 | Regular | Rank 5 | Tank
- Me 262 C-1a | Regular | Rank 5 | Aircraft
- Me 262 A-1a | Regular | Rank 5 | Aircraft
- Me 262 A-1a/Jabo | Regular | Rank 5 | Aircraft
- leKPz M41 | Regular | Rank 4 | Tank
- Tiger II (Nr.1-50) | Regular | Rank 4 | Tank
- Tiger II | Regular | Rank 4 | Tank
- Jagdtiger | Regular | Rank 4 | Tank
- Jagdpanther G1 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- JPz 4-5 | Regular | Rank 4 | Tank
- Me 262 A-1/U4 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Panther A | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Panther G | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Panther F | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Leopard 40/70 | Regular | Rank 4 | Fleet
- Bf 109 G-10 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Bf 109 K-4 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Bf 109 G-14 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Fw 190 A-8 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Bf 109 G-14/AS | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Me 410 B-6/R3 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Fw 190 D-12 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Bf 109 G-6 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Bf 109 G-6 Erla | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Bf 109 G-2/trop | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Fw 190 A-5 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Fw 190 A-5/U12 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Bf 109 G-2 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Tiger E | Regular | Rank
7 ранг, War Thunder