USSR SHOP »
Магазин » 7 ранг x2 / 6 ранг x7
Купить 7 ранг x2 / 6 ранг x7
Всего продаж: 0
✅ Методы оплаты: 









Описание товара:
Премиум аккаунт: Нет
Уровень: 94
Бои: 10199
Последний актив: 26.07.2026, 02:00:00
Аккаунт проверен: 26.07.2026, 14:56:26
Данные актуальны на момент проверки.
Максимальный ранг: 7
Премиум техники: 26
Количество топовой техники по рангам:
7 ранг: 2 ед.
6 ранг: 7 ед.
5 ранг: 16 ед.
4 ранг: 53 ед.
3 ранг: 110 ед.
2 ранг: 172 ед.
1 ранг: 234 ед.
Лучшая техника:
- Leopard 2A4M / 7 ранг (GERMANY, ФЛОТ, Premium)
- T-80U-E1 / 7 ранг (USSR, ТАНКИ, Premium)
- Leopard I / 5 ранг (GERMANY, ФЛОТ)
- Fw 190 D-13 / 4 ранг (GERMANY, АВИАЦИЯ, Premium)
- A6M5 Ko / 4 ранг (JAPAN, АВИАЦИЯ, Premium)
- A-26C-45DT / 4 ранг (OTHER, АВИАЦИЯ, Premium)
- Gepard / 6 ранг (GERMANY, ТАНКИ)
- RakJPz 2 (HOT) / 6 ранг (GERMANY, ТАНКИ)
- BTR-82AT / 6 ранг (USSR, ТАНКИ)
- T-10M / 6 ранг (USSR, ТАНКИ)
- T-55A / 6 ранг (USSR, ТАНКИ)
- IT-1 / 6 ранг (ITALY, ТАНКИ)
Вся найденная техника:
GERMANY
- Leopard 2A4M | Premium | Rank 7 | Fleet
- Fw 190 D-13 | Premium | Rank 4 | Aircraft
- Flegel's Bf 109 A | Premium | Rank 1 | Aircraft
- Gepard | Regular | Rank 6 | Tank
- RakJPz 2 (HOT) | Regular | Rank 6 | Tank
- Raketenautomat | Regular | Rank 5 | Tank
- Leopard I | Regular | Rank 5 | Fleet
- PzH 2000 | Regular | Rank 5 | Tank
- Wiesel 1A4 | Regular | Rank 5 | Tank
- Tiger II (Nr.1-50) | Regular | Rank 4 | Tank
- Tiger II | Regular | Rank 4 | Tank
- Jagdtiger | Regular | Rank 4 | Tank
- Jagdpanther G1 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Panther A | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Bf 109 K-4 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Fw 190 A-8 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Me 410 B-6/R3 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Bf 109 G-6 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Fw 190 A-5 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Fw 190 A-5/U12 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Bf 109 G-2/trop | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Tiger E | Regular | Rank 3 | Tank
- Tiger H1 | Regular | Rank 3 | Tank
- Comet I | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Panther D | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Me 264 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Me 410 B-1/U2 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Me 410 A-1/U2 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Me 410 B-1 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Me 410 A-1 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Pz.IV H | Regular | Rank 2 | Tank
- Pz.IV J | Regular | Rank 2 | Tank
- Pz.IV G | Regular | Rank 2 | Tank
- Hummel | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Pz.IV F2 | Regular | Rank 2 | Tank
- Pz.III M | Regular | Rank 2 | Tank
- Fw 190 A-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Marder III H | Regular | Rank 2 | Tank
- Pz.III L | Regular | Rank 2 | Tank
- Bf 109 E-4 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Bf 109 F-2 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Bf 110 F-2 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Bf 110 C-7 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Pz.III J1 | Regular | Rank 2 | Tank
- Bf 109 F-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Me 410 A-1/U4 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Bf 109 E-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Bf 109 E-3 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Fw 200 C-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Leopard | Regular | Rank 1 | Fleet
- Pz.38(t) F | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.III J | Regular | Rank 1 | Tank
- Marder III | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.IV F1 | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.IV E | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.II F | Regular | Rank 1 | Tank
- TBF-1C | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Pz.II C | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.38(t) A | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.IV C | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.III F | Regular | Rank 1 | Tank
- Bf 109 B-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Pz.III E | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.35(t) | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.III B | Regular | Rank 1 | Tank
- BF2C-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
USSR
- T-80U-E1 | Premium | Rank 7 | Tank
- KV-1E | Premium | Rank 3 | Tank
- Pe-2-205 | Premium | Rank 3 | Aircraft
- IL-2M "Avenger" | Premium | Rank 3 | Aircraft
- T-34E | Premium | Rank 2 | Tank
- T-34 (1st Gv.T.Br.) | Premium | Rank 2 | Tank
- BTR-82AT | Regular | Rank 6 | Tank
- T-10M | Regular | Rank 6 | Tank
- T-55A | Regular | Rank 6 | Tank
- Mi-4AV | Regular | Rank 5 | Helicopter
- T-54 (1949) | Regular | Rank 5 | Tank
- IS-4M | Regular | Rank 5 | Tank
- T-54 (1947) | Regular | Rank 5 | Tank
- IS-3 | Regular | Rank 5 | Tank
- T-44-100 | Regular | Rank 5 | Tank
- ZSU-57-2 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- SU-122-54 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- IS-2 (1944) | Regular | Rank 4 | Tank
- T-44 | Regular | Rank 4 | Tank
- IS-2 | Regular | Rank 4 | Tank
- T-34-85 (STP) | Regular | Rank 4 | Tank
- BTR-ZD | Regular | Rank 4 | Tank
- SU-100 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- IS-1 | Regular | Rank 3 | Tank
- T-34-85 | Regular | Rank 3 | Tank
- ISU-122S | Regular | Rank 3 | Aircraft
- T-34-85 (D-5T) | Regular | Rank 3 | Tank
- KV-85 | Regular | Rank 3 | Tank
- SU-85M | Regular | Rank 3 | Aircraft
- KV-1 (ZiS-5) | Regular | Rank 3 | Tank
- T-34-57 | Regular | Rank 3 | Tank
- Yak-3 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- La-7 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Yak-9U | Regular | Rank 3 | Aircraft
- ISU-152 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- SU-85 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Pe-8 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- ASU-57 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Yak-9T | Regular | Rank 3 | Aircraft
- SU-152 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Yak-9K | Regular | Rank 3 | Aircraft
- BTR-152D | Regular | Rank 3 | Tank
- La-5FN | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Pe-2-110 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- IL-2M (1943) | Regular | Rank 3 | Aircraft
- IL-2M type 3 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- T-34E STZ | Regular | Rank 2 | Tank
- KV-1S | Regular | Rank 2 | Tank
- T-34 (1941) | Regular | Rank 2 | Tank
- T-34 (1942) | Regular | Rank 2 | Tank
- T-34 (1940) | Regular | Rank 2 | Tank
- KV-1 (L-11) | Regular | Rank 2 | Tank
- KV-2 (1939) | Regular | Rank 2 | Tank
- Pe-2-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- La-5F | Regular | Rank 2 | Aircraft
- ZiS-12 (94-KM) | Regular | Rank 2 | Tank
- Pe-2-31 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Pe-2-83 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- ZSU-37 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Yak-1B | Regular | Rank 2 | Aircraft
- SU-122 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- IL-2 (1942) | Regular | Rank 2 | Aircraft
- La-5 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Yak-9 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Yak-9B | Regular | Rank 2 | Aircraft
- ZiS-43 | Regular | Rank 2 | Tank
- Yak-7B | Regular | Rank 2 | Aircraft
- MiG-3-34 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- IL-4 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Pe-3bis | Regular | Rank 2 | Aircraft
- IL-2-37 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- BTR-152A | Regular | Rank 2 | Tank
- SU-57B | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Yak-1 (19) | Regular | Rank 2 | Aircraft
- ZiS-30 | Regular | Rank 2 | Tank
- T-80 | Regular | Rank 2 | Tank
- GAZ-MM (72-K) | Regular | Rank 2 | Tank
- IL-2 (1941) | Regular | Rank 2 | Aircraft
- MiG-3-15 (BK) | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Su-2 (M-82) | Regular | Rank 1 | Aircraft
- MiG-3-15 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Su-2 TSS-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- SU-76M | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Pe-3 (e) | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Pe-3 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Yak-4 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Su-2 MV-5 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Ka-Mi | Regular | Rank 1 | Helicopter
- GAZ-AAA (4M) | Regular | Rank 1 | Tank
- GAZ-AAA (DShK) | Regular | Rank 1 | Tank
- SU-5-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
JAPAN
- A6M5 Ko | Premium | Rank 4 | Aircraft
- Chi-Ri | Regular | Rank 4 | Tank
- Ki-61-I Hei | Regular | Rank 4 | Aircraft
- J2M2 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- A6M5 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- A6M3 mod. 22Ko | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Chi-To | Regular | Rank 3 | Tank
- Chi-To Late | Regular | Rank 3 | Tank
- A6M3 mod. 22 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Ki-61-I Tei | Regular | Rank 3 | Aircraft
- A6M3 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Ki-43-III Otsu | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Ki-100 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Ki-49-IIb | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Ki-49-IIb/L | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Chi-Nu | Regular | Rank 3 | Tank
- A6M2 mod. 11 | R
7 ранг, War Thunder
Уровень: 94
Бои: 10199
Последний актив: 26.07.2026, 02:00:00
Аккаунт проверен: 26.07.2026, 14:56:26
Данные актуальны на момент проверки.
Максимальный ранг: 7
Премиум техники: 26
Количество топовой техники по рангам:
7 ранг: 2 ед.
6 ранг: 7 ед.
5 ранг: 16 ед.
4 ранг: 53 ед.
3 ранг: 110 ед.
2 ранг: 172 ед.
1 ранг: 234 ед.
Лучшая техника:
- Leopard 2A4M / 7 ранг (GERMANY, ФЛОТ, Premium)
- T-80U-E1 / 7 ранг (USSR, ТАНКИ, Premium)
- Leopard I / 5 ранг (GERMANY, ФЛОТ)
- Fw 190 D-13 / 4 ранг (GERMANY, АВИАЦИЯ, Premium)
- A6M5 Ko / 4 ранг (JAPAN, АВИАЦИЯ, Premium)
- A-26C-45DT / 4 ранг (OTHER, АВИАЦИЯ, Premium)
- Gepard / 6 ранг (GERMANY, ТАНКИ)
- RakJPz 2 (HOT) / 6 ранг (GERMANY, ТАНКИ)
- BTR-82AT / 6 ранг (USSR, ТАНКИ)
- T-10M / 6 ранг (USSR, ТАНКИ)
- T-55A / 6 ранг (USSR, ТАНКИ)
- IT-1 / 6 ранг (ITALY, ТАНКИ)
Вся найденная техника:
GERMANY
- Leopard 2A4M | Premium | Rank 7 | Fleet
- Fw 190 D-13 | Premium | Rank 4 | Aircraft
- Flegel's Bf 109 A | Premium | Rank 1 | Aircraft
- Gepard | Regular | Rank 6 | Tank
- RakJPz 2 (HOT) | Regular | Rank 6 | Tank
- Raketenautomat | Regular | Rank 5 | Tank
- Leopard I | Regular | Rank 5 | Fleet
- PzH 2000 | Regular | Rank 5 | Tank
- Wiesel 1A4 | Regular | Rank 5 | Tank
- Tiger II (Nr.1-50) | Regular | Rank 4 | Tank
- Tiger II | Regular | Rank 4 | Tank
- Jagdtiger | Regular | Rank 4 | Tank
- Jagdpanther G1 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Panther A | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Bf 109 K-4 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Fw 190 A-8 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Me 410 B-6/R3 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Bf 109 G-6 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Fw 190 A-5 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Fw 190 A-5/U12 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Bf 109 G-2/trop | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Tiger E | Regular | Rank 3 | Tank
- Tiger H1 | Regular | Rank 3 | Tank
- Comet I | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Panther D | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Me 264 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Me 410 B-1/U2 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Me 410 A-1/U2 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Me 410 B-1 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Me 410 A-1 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Pz.IV H | Regular | Rank 2 | Tank
- Pz.IV J | Regular | Rank 2 | Tank
- Pz.IV G | Regular | Rank 2 | Tank
- Hummel | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Pz.IV F2 | Regular | Rank 2 | Tank
- Pz.III M | Regular | Rank 2 | Tank
- Fw 190 A-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Marder III H | Regular | Rank 2 | Tank
- Pz.III L | Regular | Rank 2 | Tank
- Bf 109 E-4 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Bf 109 F-2 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Bf 110 F-2 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Bf 110 C-7 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Pz.III J1 | Regular | Rank 2 | Tank
- Bf 109 F-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Me 410 A-1/U4 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Bf 109 E-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Bf 109 E-3 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Fw 200 C-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Leopard | Regular | Rank 1 | Fleet
- Pz.38(t) F | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.III J | Regular | Rank 1 | Tank
- Marder III | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.IV F1 | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.IV E | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.II F | Regular | Rank 1 | Tank
- TBF-1C | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Pz.II C | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.38(t) A | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.IV C | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.III F | Regular | Rank 1 | Tank
- Bf 109 B-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Pz.III E | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.35(t) | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.III B | Regular | Rank 1 | Tank
- BF2C-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
USSR
- T-80U-E1 | Premium | Rank 7 | Tank
- KV-1E | Premium | Rank 3 | Tank
- Pe-2-205 | Premium | Rank 3 | Aircraft
- IL-2M "Avenger" | Premium | Rank 3 | Aircraft
- T-34E | Premium | Rank 2 | Tank
- T-34 (1st Gv.T.Br.) | Premium | Rank 2 | Tank
- BTR-82AT | Regular | Rank 6 | Tank
- T-10M | Regular | Rank 6 | Tank
- T-55A | Regular | Rank 6 | Tank
- Mi-4AV | Regular | Rank 5 | Helicopter
- T-54 (1949) | Regular | Rank 5 | Tank
- IS-4M | Regular | Rank 5 | Tank
- T-54 (1947) | Regular | Rank 5 | Tank
- IS-3 | Regular | Rank 5 | Tank
- T-44-100 | Regular | Rank 5 | Tank
- ZSU-57-2 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- SU-122-54 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- IS-2 (1944) | Regular | Rank 4 | Tank
- T-44 | Regular | Rank 4 | Tank
- IS-2 | Regular | Rank 4 | Tank
- T-34-85 (STP) | Regular | Rank 4 | Tank
- BTR-ZD | Regular | Rank 4 | Tank
- SU-100 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- IS-1 | Regular | Rank 3 | Tank
- T-34-85 | Regular | Rank 3 | Tank
- ISU-122S | Regular | Rank 3 | Aircraft
- T-34-85 (D-5T) | Regular | Rank 3 | Tank
- KV-85 | Regular | Rank 3 | Tank
- SU-85M | Regular | Rank 3 | Aircraft
- KV-1 (ZiS-5) | Regular | Rank 3 | Tank
- T-34-57 | Regular | Rank 3 | Tank
- Yak-3 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- La-7 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Yak-9U | Regular | Rank 3 | Aircraft
- ISU-152 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- SU-85 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Pe-8 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- ASU-57 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Yak-9T | Regular | Rank 3 | Aircraft
- SU-152 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Yak-9K | Regular | Rank 3 | Aircraft
- BTR-152D | Regular | Rank 3 | Tank
- La-5FN | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Pe-2-110 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- IL-2M (1943) | Regular | Rank 3 | Aircraft
- IL-2M type 3 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- T-34E STZ | Regular | Rank 2 | Tank
- KV-1S | Regular | Rank 2 | Tank
- T-34 (1941) | Regular | Rank 2 | Tank
- T-34 (1942) | Regular | Rank 2 | Tank
- T-34 (1940) | Regular | Rank 2 | Tank
- KV-1 (L-11) | Regular | Rank 2 | Tank
- KV-2 (1939) | Regular | Rank 2 | Tank
- Pe-2-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- La-5F | Regular | Rank 2 | Aircraft
- ZiS-12 (94-KM) | Regular | Rank 2 | Tank
- Pe-2-31 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Pe-2-83 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- ZSU-37 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Yak-1B | Regular | Rank 2 | Aircraft
- SU-122 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- IL-2 (1942) | Regular | Rank 2 | Aircraft
- La-5 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Yak-9 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Yak-9B | Regular | Rank 2 | Aircraft
- ZiS-43 | Regular | Rank 2 | Tank
- Yak-7B | Regular | Rank 2 | Aircraft
- MiG-3-34 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- IL-4 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Pe-3bis | Regular | Rank 2 | Aircraft
- IL-2-37 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- BTR-152A | Regular | Rank 2 | Tank
- SU-57B | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Yak-1 (19) | Regular | Rank 2 | Aircraft
- ZiS-30 | Regular | Rank 2 | Tank
- T-80 | Regular | Rank 2 | Tank
- GAZ-MM (72-K) | Regular | Rank 2 | Tank
- IL-2 (1941) | Regular | Rank 2 | Aircraft
- MiG-3-15 (BK) | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Su-2 (M-82) | Regular | Rank 1 | Aircraft
- MiG-3-15 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Su-2 TSS-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- SU-76M | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Pe-3 (e) | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Pe-3 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Yak-4 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Su-2 MV-5 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Ka-Mi | Regular | Rank 1 | Helicopter
- GAZ-AAA (4M) | Regular | Rank 1 | Tank
- GAZ-AAA (DShK) | Regular | Rank 1 | Tank
- SU-5-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
JAPAN
- A6M5 Ko | Premium | Rank 4 | Aircraft
- Chi-Ri | Regular | Rank 4 | Tank
- Ki-61-I Hei | Regular | Rank 4 | Aircraft
- J2M2 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- A6M5 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- A6M3 mod. 22Ko | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Chi-To | Regular | Rank 3 | Tank
- Chi-To Late | Regular | Rank 3 | Tank
- A6M3 mod. 22 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Ki-61-I Tei | Regular | Rank 3 | Aircraft
- A6M3 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Ki-43-III Otsu | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Ki-100 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Ki-49-IIb | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Ki-49-IIb/L | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Chi-Nu | Regular | Rank 3 | Tank
- A6M2 mod. 11 | R
7 ранг, War Thunder