USSR SHOP »
Магазин » 7 ранг x2 / 6 ранг x7
Купить 7 ранг x2 / 6 ранг x7
Всего продаж: 0
✅ Методы оплаты: 









Описание товара:
Премиум аккаунт: Нет
Уровень: 62
Бои: 4078
Последний актив: 24.07.2026, 17:00:00
Аккаунт проверен: 25.07.2026, 20:57:51
Данные актуальны на момент проверки.
Максимальный ранг: 7
Премиум техники: 10
Количество топовой техники по рангам:
7 ранг: 2 ед.
6 ранг: 7 ед.
5 ранг: 19 ед.
4 ранг: 23 ед.
3 ранг: 57 ед.
2 ранг: 119 ед.
1 ранг: 173 ед.
Лучшая техника:
- Leopard 2A4M / 7 ранг (GERMANY, ФЛОТ, Premium)
- T-80UD / 7 ранг (USSR, ТАНКИ, Premium)
- Leopard A1A1 / 6 ранг (GERMANY, ФЛОТ)
- MiG-21S (R-13-300) / 6 ранг (USSR, АВИАЦИЯ, Premium)
- Yak-38 / 6 ранг (USSR, АВИАЦИЯ, Premium)
- Leopard I / 5 ранг (GERMANY, ФЛОТ)
- Gepard / 6 ранг (GERMANY, ТАНКИ)
- RakJPz 2 (HOT) / 6 ранг (GERMANY, ТАНКИ)
- A-4E Early / 6 ранг (USA, АВИАЦИЯ)
- M48A2 G A2 / 6 ранг (USA, ТАНКИ)
- Me 262 A-1a/U1 / 5 ранг (GERMANY, АВИАЦИЯ)
- Marder 1A3 / 5 ранг (GERMANY, ТАНКИ)
Вся найденная техника:
GERMANY
- Leopard 2A4M | Premium | Rank 7 | Fleet
- Me 262 A-1a/U1 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- Leopard A1A1 | Regular | Rank 6 | Fleet
- Gepard | Regular | Rank 6 | Tank
- RakJPz 2 (HOT) | Regular | Rank 6 | Tank
- Leopard I | Regular | Rank 5 | Fleet
- Marder 1A3 | Regular | Rank 5 | Tank
- Raketenautomat | Regular | Rank 5 | Tank
- PzH 2000 | Regular | Rank 5 | Tank
- Marder A1- | Regular | Rank 5 | Tank
- Wiesel 1A4 | Regular | Rank 5 | Tank
- Tiger II (Nr.1-50) | Regular | Rank 4 | Tank
- Tiger II | Regular | Rank 4 | Tank
- leKPz M41 | Regular | Rank 4 | Tank
- Jagdpanther G1 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Panther A | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Panther G | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Panther F | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Tiger E | Regular | Rank 3 | Tank
- Tiger H1 | Regular | Rank 3 | Tank
- Panther D | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Pz.IV H | Regular | Rank 2 | Tank
- Pz.IV G | Regular | Rank 2 | Tank
- Hummel | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Pz.IV F2 | Regular | Rank 2 | Tank
- Pz.III N | Regular | Rank 2 | Tank
- Pz.III L | Regular | Rank 2 | Tank
- Fw 190 A-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Bf 109 E-4 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Marder III H | Regular | Rank 2 | Tank
- Pz.III J1 | Regular | Rank 2 | Tank
- Bf 109 F-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Bf 110 C-7 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Me 410 A-1/U4 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Bf 109 E-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Bf 109 E-3 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Fw 200 C-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Leopard | Regular | Rank 1 | Fleet
- Pz.IV F1 | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.38(t) n.A. | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.II F | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.II C | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.III F | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.IV C | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.38(t) A | Regular | Rank 1 | Tank
- Bf 109 B-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Pz.35(t) | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.III E | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.III B | Regular | Rank 1 | Tank
- Sd.Kfz.221 (s.Pz.B.41) | Regular | Rank 1 | Aircraft
- BF2C-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
USSR
- T-80UD | Premium | Rank 7 | Tank
- MiG-21S (R-13-300) | Premium | Rank 6 | Aircraft
- Yak-38 | Premium | Rank 6 | Aircraft
- Mi-4AV | Regular | Rank 5 | Helicopter
- IS-4M | Regular | Rank 5 | Tank
- T-54 (1947) | Regular | Rank 5 | Tank
- IS-3 | Regular | Rank 5 | Tank
- T-44-100 | Regular | Rank 5 | Tank
- SU-122-54 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- T-44 | Regular | Rank 4 | Tank
- IS-2 (1944) | Regular | Rank 4 | Tank
- IS-2 | Regular | Rank 4 | Tank
- ASU-85 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- SU-100P | Regular | Rank 4 | Aircraft
- BTR-ZD | Regular | Rank 4 | Tank
- IS-1 | Regular | Rank 3 | Tank
- ISU-122S | Regular | Rank 3 | Aircraft
- T-34-85 | Regular | Rank 3 | Tank
- T-34-85 (D-5T) | Regular | Rank 3 | Tank
- ISU-122 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- SU-85M | Regular | Rank 3 | Aircraft
- ISU-152 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- KV-1 (ZiS-5) | Regular | Rank 3 | Tank
- T-34-57 | Regular | Rank 3 | Tank
- La-7 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- ASU-57 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- SU-85 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- SU-152 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- BTR-152D | Regular | Rank 3 | Tank
- Yak-9T | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Yak-9K | Regular | Rank 3 | Aircraft
- La-5FN | Regular | Rank 3 | Aircraft
- IL-2M (1943) | Regular | Rank 3 | Aircraft
- T-34E STZ | Regular | Rank 2 | Tank
- KV-1S | Regular | Rank 2 | Tank
- T-34 (1942) | Regular | Rank 2 | Tank
- T-34 (1941) | Regular | Rank 2 | Tank
- T-34 (1940) | Regular | Rank 2 | Tank
- KV-1 (L-11) | Regular | Rank 2 | Tank
- KV-2 (1939) | Regular | Rank 2 | Tank
- ZiS-12 (94-KM) | Regular | Rank 2 | Tank
- SU-122 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Yak-1B | Regular | Rank 2 | Aircraft
- IL-2 (1942) | Regular | Rank 2 | Aircraft
- La-5 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Yak-9 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- BTR-152A | Regular | Rank 2 | Tank
- SU-57B | Regular | Rank 2 | Aircraft
- MiG-3-34 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Yak-7B | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Pe-3bis | Regular | Rank 2 | Aircraft
- ZiS-30 | Regular | Rank 2 | Tank
- GAZ-MM (72-K) | Regular | Rank 2 | Tank
- Yak-1 (19) | Regular | Rank 2 | Aircraft
- T-80 | Regular | Rank 2 | Tank
- MiG-3-15 (BK) | Regular | Rank 2 | Aircraft
- IL-2 (1941) | Regular | Rank 2 | Aircraft
- SU-76M | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Pe-3 (e) | Regular | Rank 1 | Aircraft
- SU-76M | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Su-2 MV-5 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Ka-Mi | Regular | Rank 1 | Helicopter
- GAZ-AAA (4M) | Regular | Rank 1 | Tank
- GAZ-AAA (DShK) | Regular | Rank 1 | Tank
- SU-5-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
OTHER
- SMK | Premium | Rank 2 | Tank
- T-126 | Premium | Rank 2 | Tank
- Swordfish Mk II | Premium | Rank 1 | Tank
- T-26 (1st Gv.T.Br.) | Premium | Rank 1 | Tank
- PT-3 | Premium | Rank 1 | Tank
- M2A4 (1st Arm.Div.) | Premium | Rank 1 | Tank
- 2S19M2 | Regular | Rank 5 | Tank
- SA 313B Alouette II | Regular | Rank 5 | Tank
- Maus | Regular | Rank 5 | Tank
- Luchs A2 | Regular | Rank 5 | Tank
- Ferdinand | Regular | Rank 4 | Tank
- Kugelblitz | Regular | Rank 4 | Tank
- FV4005 | Regular | Rank 4 | Tank
- 2S3M | Regular | Rank 4 | Tank
- T25 | Regular | Rank 4 | Tank
- M-51 | Regular | Rank 4 | Tank
- Zerstörer 45 | Regular | Rank 4 | Tank
- 2S1 | Regular | Rank 4 | Tank
- Waffenträger | Regular | Rank 3 | Tank
- Panzer IV/70(V) | Regular | Rank 3 | Tank
- T1E1 (90) | Regular | Rank 3 | Tank
- Nashorn | Regular | Rank 3 | Tank
- Ostwind II | Regular | Rank 3 | Tank
- PT-76B | Regular | Rank 3 | Tank
- T1E1 | Regular | Rank 3 | Tank
- VK 3002 (M) | Regular | Rank 3 | Tank
- IJN Hatsuzuki | Regular | Rank 3 | Tank
- M6A1 | Regular | Rank 3 | Tank
- Sherman Firefly | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Avenger | Regular | Rank 3 | Tank
- Concept 3 | Regular | Rank 3 | Tank
- Jagdpanzer IV | Regular | Rank 3 | Tank
- Jagdpanzer 38(t) | Regular | Rank 3 | Tank
- F4U-4 | Regular | Rank 3 | Tank
- Ystervark | Regular | Rank 3 | Tank
- 8,8 cm Flak 37 Sfl. | Regular | Rank 3 | Tank
- M19A1 | Regular | Rank 3 | Tank
- M55 | Regular | Rank 3 | Tank
- Wirbelwind | Regular | Rank 3 | Tank
- Ostwind | Regular | Rank 3 | Tank
- StuG III G | Regular | Rank 2 | Tank
- Sturer Emil | Regular | Rank 2 | Tank
- AEC AA | Regular | Rank 2 | Tank
- Sherman II | Regular | Rank 2 | Aircraft
- SARC MkVI (6pdr) | Regular | Rank 2 | Tank
- Dicker Max | Regular | Rank 2 | Tank
- Achilles | Regular | Rank 2 | Tank
- Ju 87 D-5 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- YaG-10 (29-K) | Regular | Rank 2 | Tank
- I-16 type 27 | Regular | Rank 2 | Tank
- P40 | Regular | Rank 2 | Tank
- Valentine IX | Regular | Rank 2 | Tank
- Gun Carrier (3-in) | Regular | Rank 2 | Tank
- StuH 42 G | Regular | Rank 2 | Tank
- Valentine I | Regular | Rank 2 | Tank
- Valentine XI | Regular | Rank 2 | Tank
- Archer | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Matilda III | Regular | Rank 2 | Tank
- C-3604 | Regular | Rank 2 | Tank
-
7 ранг, War Thunder
Уровень: 62
Бои: 4078
Последний актив: 24.07.2026, 17:00:00
Аккаунт проверен: 25.07.2026, 20:57:51
Данные актуальны на момент проверки.
Максимальный ранг: 7
Премиум техники: 10
Количество топовой техники по рангам:
7 ранг: 2 ед.
6 ранг: 7 ед.
5 ранг: 19 ед.
4 ранг: 23 ед.
3 ранг: 57 ед.
2 ранг: 119 ед.
1 ранг: 173 ед.
Лучшая техника:
- Leopard 2A4M / 7 ранг (GERMANY, ФЛОТ, Premium)
- T-80UD / 7 ранг (USSR, ТАНКИ, Premium)
- Leopard A1A1 / 6 ранг (GERMANY, ФЛОТ)
- MiG-21S (R-13-300) / 6 ранг (USSR, АВИАЦИЯ, Premium)
- Yak-38 / 6 ранг (USSR, АВИАЦИЯ, Premium)
- Leopard I / 5 ранг (GERMANY, ФЛОТ)
- Gepard / 6 ранг (GERMANY, ТАНКИ)
- RakJPz 2 (HOT) / 6 ранг (GERMANY, ТАНКИ)
- A-4E Early / 6 ранг (USA, АВИАЦИЯ)
- M48A2 G A2 / 6 ранг (USA, ТАНКИ)
- Me 262 A-1a/U1 / 5 ранг (GERMANY, АВИАЦИЯ)
- Marder 1A3 / 5 ранг (GERMANY, ТАНКИ)
Вся найденная техника:
GERMANY
- Leopard 2A4M | Premium | Rank 7 | Fleet
- Me 262 A-1a/U1 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- Leopard A1A1 | Regular | Rank 6 | Fleet
- Gepard | Regular | Rank 6 | Tank
- RakJPz 2 (HOT) | Regular | Rank 6 | Tank
- Leopard I | Regular | Rank 5 | Fleet
- Marder 1A3 | Regular | Rank 5 | Tank
- Raketenautomat | Regular | Rank 5 | Tank
- PzH 2000 | Regular | Rank 5 | Tank
- Marder A1- | Regular | Rank 5 | Tank
- Wiesel 1A4 | Regular | Rank 5 | Tank
- Tiger II (Nr.1-50) | Regular | Rank 4 | Tank
- Tiger II | Regular | Rank 4 | Tank
- leKPz M41 | Regular | Rank 4 | Tank
- Jagdpanther G1 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Panther A | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Panther G | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Panther F | Regular | Rank 4 | Aircraft
- Tiger E | Regular | Rank 3 | Tank
- Tiger H1 | Regular | Rank 3 | Tank
- Panther D | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Pz.IV H | Regular | Rank 2 | Tank
- Pz.IV G | Regular | Rank 2 | Tank
- Hummel | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Pz.IV F2 | Regular | Rank 2 | Tank
- Pz.III N | Regular | Rank 2 | Tank
- Pz.III L | Regular | Rank 2 | Tank
- Fw 190 A-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Bf 109 E-4 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Marder III H | Regular | Rank 2 | Tank
- Pz.III J1 | Regular | Rank 2 | Tank
- Bf 109 F-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Bf 110 C-7 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Me 410 A-1/U4 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Bf 109 E-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Bf 109 E-3 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Fw 200 C-1 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Leopard | Regular | Rank 1 | Fleet
- Pz.IV F1 | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.38(t) n.A. | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.II F | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.II C | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.III F | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.IV C | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.38(t) A | Regular | Rank 1 | Tank
- Bf 109 B-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Pz.35(t) | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.III E | Regular | Rank 1 | Tank
- Pz.III B | Regular | Rank 1 | Tank
- Sd.Kfz.221 (s.Pz.B.41) | Regular | Rank 1 | Aircraft
- BF2C-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
USSR
- T-80UD | Premium | Rank 7 | Tank
- MiG-21S (R-13-300) | Premium | Rank 6 | Aircraft
- Yak-38 | Premium | Rank 6 | Aircraft
- Mi-4AV | Regular | Rank 5 | Helicopter
- IS-4M | Regular | Rank 5 | Tank
- T-54 (1947) | Regular | Rank 5 | Tank
- IS-3 | Regular | Rank 5 | Tank
- T-44-100 | Regular | Rank 5 | Tank
- SU-122-54 | Regular | Rank 5 | Aircraft
- T-44 | Regular | Rank 4 | Tank
- IS-2 (1944) | Regular | Rank 4 | Tank
- IS-2 | Regular | Rank 4 | Tank
- ASU-85 | Regular | Rank 4 | Aircraft
- SU-100P | Regular | Rank 4 | Aircraft
- BTR-ZD | Regular | Rank 4 | Tank
- IS-1 | Regular | Rank 3 | Tank
- ISU-122S | Regular | Rank 3 | Aircraft
- T-34-85 | Regular | Rank 3 | Tank
- T-34-85 (D-5T) | Regular | Rank 3 | Tank
- ISU-122 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- SU-85M | Regular | Rank 3 | Aircraft
- ISU-152 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- KV-1 (ZiS-5) | Regular | Rank 3 | Tank
- T-34-57 | Regular | Rank 3 | Tank
- La-7 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- ASU-57 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- SU-85 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- SU-152 | Regular | Rank 3 | Aircraft
- BTR-152D | Regular | Rank 3 | Tank
- Yak-9T | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Yak-9K | Regular | Rank 3 | Aircraft
- La-5FN | Regular | Rank 3 | Aircraft
- IL-2M (1943) | Regular | Rank 3 | Aircraft
- T-34E STZ | Regular | Rank 2 | Tank
- KV-1S | Regular | Rank 2 | Tank
- T-34 (1942) | Regular | Rank 2 | Tank
- T-34 (1941) | Regular | Rank 2 | Tank
- T-34 (1940) | Regular | Rank 2 | Tank
- KV-1 (L-11) | Regular | Rank 2 | Tank
- KV-2 (1939) | Regular | Rank 2 | Tank
- ZiS-12 (94-KM) | Regular | Rank 2 | Tank
- SU-122 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Yak-1B | Regular | Rank 2 | Aircraft
- IL-2 (1942) | Regular | Rank 2 | Aircraft
- La-5 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Yak-9 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- BTR-152A | Regular | Rank 2 | Tank
- SU-57B | Regular | Rank 2 | Aircraft
- MiG-3-34 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Yak-7B | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Pe-3bis | Regular | Rank 2 | Aircraft
- ZiS-30 | Regular | Rank 2 | Tank
- GAZ-MM (72-K) | Regular | Rank 2 | Tank
- Yak-1 (19) | Regular | Rank 2 | Aircraft
- T-80 | Regular | Rank 2 | Tank
- MiG-3-15 (BK) | Regular | Rank 2 | Aircraft
- IL-2 (1941) | Regular | Rank 2 | Aircraft
- SU-76M | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Pe-3 (e) | Regular | Rank 1 | Aircraft
- SU-76M | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Su-2 MV-5 | Regular | Rank 1 | Aircraft
- Ka-Mi | Regular | Rank 1 | Helicopter
- GAZ-AAA (4M) | Regular | Rank 1 | Tank
- GAZ-AAA (DShK) | Regular | Rank 1 | Tank
- SU-5-1 | Regular | Rank 1 | Aircraft
OTHER
- SMK | Premium | Rank 2 | Tank
- T-126 | Premium | Rank 2 | Tank
- Swordfish Mk II | Premium | Rank 1 | Tank
- T-26 (1st Gv.T.Br.) | Premium | Rank 1 | Tank
- PT-3 | Premium | Rank 1 | Tank
- M2A4 (1st Arm.Div.) | Premium | Rank 1 | Tank
- 2S19M2 | Regular | Rank 5 | Tank
- SA 313B Alouette II | Regular | Rank 5 | Tank
- Maus | Regular | Rank 5 | Tank
- Luchs A2 | Regular | Rank 5 | Tank
- Ferdinand | Regular | Rank 4 | Tank
- Kugelblitz | Regular | Rank 4 | Tank
- FV4005 | Regular | Rank 4 | Tank
- 2S3M | Regular | Rank 4 | Tank
- T25 | Regular | Rank 4 | Tank
- M-51 | Regular | Rank 4 | Tank
- Zerstörer 45 | Regular | Rank 4 | Tank
- 2S1 | Regular | Rank 4 | Tank
- Waffenträger | Regular | Rank 3 | Tank
- Panzer IV/70(V) | Regular | Rank 3 | Tank
- T1E1 (90) | Regular | Rank 3 | Tank
- Nashorn | Regular | Rank 3 | Tank
- Ostwind II | Regular | Rank 3 | Tank
- PT-76B | Regular | Rank 3 | Tank
- T1E1 | Regular | Rank 3 | Tank
- VK 3002 (M) | Regular | Rank 3 | Tank
- IJN Hatsuzuki | Regular | Rank 3 | Tank
- M6A1 | Regular | Rank 3 | Tank
- Sherman Firefly | Regular | Rank 3 | Aircraft
- Avenger | Regular | Rank 3 | Tank
- Concept 3 | Regular | Rank 3 | Tank
- Jagdpanzer IV | Regular | Rank 3 | Tank
- Jagdpanzer 38(t) | Regular | Rank 3 | Tank
- F4U-4 | Regular | Rank 3 | Tank
- Ystervark | Regular | Rank 3 | Tank
- 8,8 cm Flak 37 Sfl. | Regular | Rank 3 | Tank
- M19A1 | Regular | Rank 3 | Tank
- M55 | Regular | Rank 3 | Tank
- Wirbelwind | Regular | Rank 3 | Tank
- Ostwind | Regular | Rank 3 | Tank
- StuG III G | Regular | Rank 2 | Tank
- Sturer Emil | Regular | Rank 2 | Tank
- AEC AA | Regular | Rank 2 | Tank
- Sherman II | Regular | Rank 2 | Aircraft
- SARC MkVI (6pdr) | Regular | Rank 2 | Tank
- Dicker Max | Regular | Rank 2 | Tank
- Achilles | Regular | Rank 2 | Tank
- Ju 87 D-5 | Regular | Rank 2 | Aircraft
- YaG-10 (29-K) | Regular | Rank 2 | Tank
- I-16 type 27 | Regular | Rank 2 | Tank
- P40 | Regular | Rank 2 | Tank
- Valentine IX | Regular | Rank 2 | Tank
- Gun Carrier (3-in) | Regular | Rank 2 | Tank
- StuH 42 G | Regular | Rank 2 | Tank
- Valentine I | Regular | Rank 2 | Tank
- Valentine XI | Regular | Rank 2 | Tank
- Archer | Regular | Rank 2 | Aircraft
- Matilda III | Regular | Rank 2 | Tank
- C-3604 | Regular | Rank 2 | Tank
-
7 ранг, War Thunder